SONG SW
Song SW is a variant of Song airplane with smaller wing.
Song SW can be equiped with Bailey V5 engine or 35 Hp Verner JVC 360 engine.
| SONG SW | SONG SW -V | |
| Wing Span | 7,5 m | |
| Length | 5,6m | |
| Hight | 1,9m | |
| Airfoil | UAG 88-143/20 | |
| Engine | Bailey V5 | Verner JVC 360 |
| Starter | electric | electric |
| Rescue system | GRS 3/270 | GRS 3/270 |
| Empty weight | 114 kg | 139 kg |
| MTOW | 235 kg | 235 kg |
| Fuel tank capacity | 25l | 25l |
| Cruise speed | 80-115 km/h | 90-130 km/h |
| Never exceeding speed | 143km/h | |
| Rate of climb | 2 m/s | 5 m/s |


